試穿報告 Fit Reference
試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 腰圍(Inch) | 臀圍(Inch) | 試穿尺寸 |
A | 155 | 49 | 26 | 37 | S(合身) |
B | 158 | 53 | 27 | 35 | S(合身) |
C | 160 | 58 | 30.5 | 38.5 | M(合身) |
D | 162 | 65 | 31 | 38 | L(合身) |
E | 163 | 67 | 32.5 | 40 | M(合身) / L(適中) |
F | 174 | 58 | 26.5 | 35.5 | S加長(緊身) / M加長(合身) |
※身高體重與尺寸沒有絕對的關係,150cm豐滿與170cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸,建議您可以參考試穿人員的數據做選擇。
※如有任何問題都可連絡我們官方客服,會有專人幫您解答喔!
SIZE TABLE 產品尺寸表
尺寸 (英吋) | XS | S | M | L | XL |
腰圍 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
臀圍 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
全褲長 | 32.5 | 33 | 33.5 | 33.75 | 34 |
全褲長加長1.5"(約4cm) for高個子 |
單位:英吋(1英吋=2.54公分)
→若需褲長加長款請聯繫客服人員詢問